A Könyvárpártoló Alapítvány Nagykanizsa éves költségvetési adatai
2004
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 592.189 | Hirdetés | 131.250 |
SZJA 1% | 332.198 | Pályázat | 8.000 |
Banki kamat | 3.159 | Bankköltség | 20.430 |
Egyéb | 3.000 | ||
Összesen | 930.546 | Összesen | 159.680 |
Az alapítványi vagyon: 770.866 Ft
2005
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 770.866 | Halis portré | 110.000 |
Pályázat | 238.361 | Halis portré bronz öntése | 129.750 |
SzJA 1% | 199.788 | Hirdetés reklám | 193.321 |
Banki kamat | 2.736 | Bankköltség | 21.480 |
Összesen | 1.211.751 | Összesen | 454.551 |
Záró alapítványi vagyon: 757.200 Ft
2006
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 757.200 | Halis évkönyv | 233.100 |
SzJA 1% | 293.740 | Hirdetés reklám | 187.375 |
Banki kamat | 3.048 | Bankköltség | 18.883 |
Opeon fóliázás | 81.360 | ||
Összesen | 1.053.988 | Összesen | 520.718 |
Záró alapítványi vagyon: 533.270 Ft
2007
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 533.270 | Hirdetés reklám | 24.000 |
Banki kamat | 2.693 | Bankköltség | 16.570 |
SzJA 1% | 276.344 | ||
Pályázat | 207.800 | ||
Összesen | 1.020.107 | Összesen | 40.570 |
Záró alapítványi vagyon: 979.537 Ft
2008
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 979.537 | Hirdetés reklám | 471.714 |
Pályázat | 190.659 | Pályázat | 20.780 |
Banki kamat | 3.837 | Bankköltség | 21.620 |
SzJA 1% | 264.260 | ||
Összesen | 1.438.293 | Összesen | 514.114 |
Záró alapítványi vagyon: 924.179 Ft
2009
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 924.179 | Hirdetés reklám | 167.600 |
Pályázat | 164.500 | Könyv vásárlás | 30.000 |
Banki kamat | 7.131 | Bankköltség | 20.350 |
SzJA 1% | 287.885 | Könyvelés | 30.000 |
Egyéb | 25.100 | ||
Összesen | 1.383.695 | Összesen | 273.500 |
Záró alapítványi vagyon: 1.110.645 Ft
2010
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 1.110.645 | Hirdetés reklám | 202.500 |
Pályázat | 519.700 | Videókamera vásárlás | 151.500 |
Banki kamat | 7.824 | Bankköltség | 22.270 |
SzJA 1% | 369.445 | Madártávlati térkép | 650.000 |
Támogatás | 200.000 | Könyvelés | 36.000 |
Oktatás | 30.000 | ||
Összesen | 2.207.614 | Összesen | 1.092.270 |
Záró alapítványi vagyon: 1.115.344 Ft
2011
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 1.115.344 | Hirdetés reklám | 349.720 |
Pályázat | 120.400 | Könyvelés | 75.000 |
Banki kamat | 3.574 | Bankköltség | 24.665 |
SzJA 1% | 338.250 | Emléktábla készítés (alapítás évforduló) | 37.000 |
Reprezentáció (kuratóriumi ülés, évfordulók) | 115.050 | ||
Madártávlati térkép | 140.000 | ||
Összesen | 1.577.568 | Összesen | 741.435 |
Záró alapítványi vagyon: 836.133 Ft
2012
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 836.133 | Hirdetés reklám | 129.852 |
Pályázat (részvételi díj) | 6.000 | ||
Banki kamat | 4.083 | Bankköltség | 26.040 |
SzJA 1% | 204.342 | Könyv vásárlás | 50.000 |
Összesen | 1.044.558 | Összesen | 211.892 |
Záró alapítványi vagyon: 832.666 Ft
2013
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 832.666 | Hirdetés reklám | 162.675 |
Pályázat | 250.000 | Pályázat (részvételi díj) | 2.000 |
Banki kamat | 7.657 | Bankköltség | 37.077 |
SzJA 1% | 211.967 | Könyvelés | 60.000 |
Összesen | 1.302.290 | Összesen | 261.752 |
Záró alapítványi vagyon: 1.040.538 Ft
2014
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 1.040.538 | Hirdetés reklám | 88.900 |
Banki kamat | 4.096 | Bankköltség | 22.440 |
SzJA 1% | 156.073 | ||
Összesen | 1.200.707 | Összesen | 111.340 |
Záró alapítványi vagyon: 1.089.367 Ft
2015
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 1.089.367 | Hirdetés reklám | 76.200 |
Banki kamat | 316 | Bankköltség | 24.900 |
SzJA 1% | 213.560 | ||
Támogatás | 300.000 | ||
Összesen | 1.603.243 | Összesen | 103.100 |
Záró alapítványi vagyon: 1.500.143 Ft
2016
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 1.500.143 | Hirdetés reklám | 139.700 |
Banki kamat | 100 | Bankköltség | 24.660 |
SzJA 1% | 244.725 | Pályázati díj | 4.580 |
Támogatás | 300.000 | Könyvelés (2015-2016) | 140.000 |
Pályázat | 2.200.000 | Pályázat anyagfelhaszn. | 200.501 |
(Kiállítási tábla) | |||
Előadássorozat | 40.000 | ||
Könyvtár pólók, könyvjelmezek | 114.000 | ||
Összesen | 4.244.968 | Összesen | 663.441 |
Záró alapítványi vagyon: 3.581.527 Ft
2017
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 3.581.527 | Hirdetés reklám | 124.900 |
Banki kamat | 217 | Bankköltség | 16.617 |
SzJA 1% | 166.834 | Pályázati díj | |
Támogatás | 237.000 | Könyvelés | |
Pályázat | 200.000 | Pályázati elszámolások | 2.000.099 |
(Feliratok, üvegfestés, gravírozás, gólyaláb) | |||
Előadássorozat | 45.000 | ||
Könyvtár pólók | 34.500 | ||
Kötet szerkesztés | 200.578 | ||
Összesen | 4.185.578 | Összesen | 2.421.694 |
Záró alapítványi vagyon: 1.763.884 Ft
2018
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 1.763.884 | Hirdetés, reklám | 148.350 |
Banki kamat | 200 | Bankköltség | 8.782 |
SzJA 1% | 186.285 | Pályázati díj | 2.000 |
Támogatás | 600.000 | Könyvelés | 70.000 |
Pályázat | 250.000 | Pályázati elszámolások, eszközbeszerzés | 106.672 |
Könyv vásárlás | 37.835 | ||
Könyv nyomtatás | 105.710 | ||
Nyílászárók javítása | 114.268 | ||
Összesen | 2.800.369 | Összesen | 593.617 |
Záró alapítványi vagyon: 2.206.752 Ft
2019
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 2.206.752 | Hirdetés | 76.200 |
Banki kamat | 273 | Bankköltség | 10.817 |
SzJA 1% | 174.183 | Pályázati díj | 4.000 |
Támogatás | 300.000 | Könyvelés | 70.000 |
Pályázat | 200.000 | Pályázati tanácsadás | 132.000 |
Nyílászáró javítás | 127.000 | ||
Előadás | 45.000 | ||
Eszközbeszerzés (Deaktiváló eszköz, Televízió, Vonalkód nyomtató) | 382.186 | ||
Összesen | 2.881.208 | Összesen | 847.203 |
Záró alapítványi vagyon: 2.034.005 Ft
2020
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 2.034.005 | Hirdetés, reklám | 66.100 |
Banki kamat | 201 | Bankköltség | 10.337 |
SzJA 1% | 200.569 | Pályázati díj | 2.000 |
Támogatás | 327.500 | Könyvelés | 70.000 |
Pályázat | 200.000 | Pályázati tanácsadás | 66.000 |
Eszközbeszerzés (számítógépalkatrész, díszlet) | 126.728 | ||
Anyag vásárlás (festék, padlóburkoló) | 74.129 | ||
Emléktábla készítés | 37.501 | ||
Grafikai szerkesztés | 20.000 | ||
Összesen | 2.762.275 | Összesen | 472.795 |
Záró alapítványi vagyon: 2.289.480 Ft
2021
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 2.289.480 | Hirdetés, reklám | 26.670 |
Banki kamat | 218 | Bankköltség | 9.525 |
SzJA 1% | 152.909 | TextLib hosszabbítás modul | 200.000 |
Támogatás | 300.000 | Könyvelés | 100.000 |
Könyvtáros póló vásárlás | 14.000 | ||
Anyag vásárlás (festék) | 51.291 | ||
Grafikai szerkesztés | 55.000 | ||
Egyéb (pályázati díj) | 2.000 | ||
Összesen | 2.742.607 | Összesen | 458.486 |
Záró alapítványi vagyon: 2.284.121 Ft
2022
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 2.284.121 | Hirdetés, reklám | 12.000 |
Banki kamat | 182 | Bankköltség | 10.234 |
SzJA 1% | 229.409 | Grafikai szerkesztés | 42.000 |
Támogatás | 500.000 | Író-olvasó találkozó | 45.000 |
Pályázat | 350.000 | Könyv nyomtatás | 85.844 |
Könyvelés | 100.000 | ||
Egyéb (pályázati díj, közjegyzői díj) | 10.700 | ||
Összesen | 3.363.712 | Összesen | 305.778 |
Záró alapítványi vagyon: 3.057.934 Ft
2023
Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
Előző évi maradvány | 3.057.934 | Számlavezetési díj, bankköltség | 13.213 |
Kamat bevétel | 282 | Hirdetés, reklám | 181.910 |
SZJA 1% | 200.491 | Könyv vásárlás | 40.002 |
Támogatás | 1.350.000 | Előadások | 80.000 |
Pályázat | 250.000 | Író-olvasó találkozó | 160.000 |
Szerszám vásárlás | 63.170 | ||
LED fényújság | 182.753 | ||
Könyvelés | 100.000 | ||
Egyéb (pályázati díj, üvegkorsó) | 11.500 | ||
Összesen | 1.800.773 | Összesen | 832.548 |
Záró alapítványi vagyon: 4.026.159 Ft